Compatible con:
Notas | Año | Fabricar | Modelo | Podar | MOTOR |
---|---|---|---|---|---|
{} | 2003 | Chevrolet | S 10 | Camioneta base Crew Cab 4 -Door | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 2003 | Chevrolet | S 10 | Recogida de cabina extendida básica 3 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 2003 | Chevrolet | S 10 | Camioneta básica con cabina estándar 2 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 2003 | Chevrolet | S 10 | Camioneta LS Crew Cab 4 -Door | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 2003 | Chevrolet | S 10 | Camioneta LS Extended Cab 3 -Door | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 2003 | Chevrolet | S 10 | Camioneta LS Standard Cab 2 -Door | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 2003 | Chevrolet | S 10 | Camioneta Xtreme Extended Cab 3 -Door | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 2003 | Chevrolet | S 10 | Camioneta Xtreme Standard Cab 2 -Door | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 2003 | GMC | Sonoma | Camioneta SL Extended Cab 3 -Door | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 2003 | GMC | Sonoma | Recogida de cabina estándar SL 2 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 2003 | GMC | Sonoma | Camioneta SLS Crew Cab 4 -Door | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 2003 | GMC | Sonoma | Recogida de cabina extendida SLS 3 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 2003 | GMC | Sonoma | Camioneta con cabina estándar SLS 2 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 2002 | Chevrolet | Caballero | Base Coupé 2 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 OHV BI-COMBUSTIBLE de aspiración natural |
{} | 2002 | Chevrolet | Caballero | Base Coupé 2 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 2002 | Chevrolet | Caballero | Base sedán 4 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 OHV BI-COMBUSTIBLE de aspiración natural |
{} | 2002 | Chevrolet | Caballero | Base sedán 4 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 2002 | Chevrolet | Caballero | LS Coupé 2 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 2002 | Chevrolet | Caballero | LS Sedan 4 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 2002 | Chevrolet | Caballero | LS Sport Coupé 2 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 2002 | Chevrolet | Caballero | LS Sport Sedan 4 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 2002 | Chevrolet | S 10 | Camioneta base Crew Cab 4 -Door | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 FLEX OHV de aspiración natural |
{} | 2002 | Chevrolet | S 10 | Recogida de cabina extendida básica 3 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 FLEX OHV de aspiración natural |
{} | 2002 | Chevrolet | S 10 | Camioneta básica con cabina estándar 2 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 FLEX OHV de aspiración natural |
{} | 2002 | Chevrolet | S 10 | Camioneta básica con cabina estándar 2 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 2002 | Chevrolet | S 10 | Camioneta LS Crew Cab 4 -Door | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 FLEX OHV de aspiración natural |
{} | 2002 | Chevrolet | S 10 | Camioneta LS Extended Cab 3 -Door | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 FLEX OHV de aspiración natural |
{} | 2002 | Chevrolet | S 10 | Camioneta LS Standard Cab 2 -Door | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 FLEX OHV de aspiración natural |
{} | 2002 | Chevrolet | S 10 | Camioneta Xtreme Extended Cab 3 -Door | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 FLEX OHV de aspiración natural |
{} | 2002 | Chevrolet | S 10 | Camioneta Xtreme Standard Cab 2 -Door | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 FLEX OHV de aspiración natural |
{} | 2002 | GMC | Sonoma | Camioneta SL Extended Cab 3 -Door | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 FLEX OHV de aspiración natural |
{} | 2002 | GMC | Sonoma | Recogida de cabina estándar SL 2 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 FLEX OHV de aspiración natural |
{} | 2002 | GMC | Sonoma | Camioneta SLS Crew Cab 4 -Door | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 FLEX OHV de aspiración natural |
{} | 2002 | GMC | Sonoma | Recogida de cabina extendida SLS 3 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 FLEX OHV de aspiración natural |
{} | 2002 | GMC | Sonoma | Camioneta con cabina estándar SLS 2 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 FLEX OHV de aspiración natural |
{} | 2002 | Pontiac | Sunfire | GT Coupé 2 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 2002 | Pontiac | Sunfire | SE Coupé 2 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 2002 | Pontiac | Sunfire | SE Sedan 4 puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 2001 | Chevrolet | Caballero | Base Coupé 2 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 2001 | Chevrolet | Caballero | Base sedán 4 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 2001 | Chevrolet | Caballero | LS Sedan 4 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 2001 | Chevrolet | S 10 | Camioneta base Crew Cab 4 -Door | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 FLEX OHV de aspiración natural |
{} | 2001 | Chevrolet | S 10 | Recogida de cabina extendida básica 2 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 FLEX OHV de aspiración natural |
{} | 2001 | Chevrolet | S 10 | Recogida de cabina extendida básica 3 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 FLEX OHV de aspiración natural |
{} | 2001 | Chevrolet | S 10 | Camioneta básica con cabina estándar 2 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 FLEX OHV de aspiración natural |
{} | 2001 | Chevrolet | S 10 | Camioneta básica con cabina estándar 2 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 2001 | Chevrolet | S 10 | Camioneta LS Crew Cab 4 -Door | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 FLEX OHV de aspiración natural |
{} | 2001 | Chevrolet | S 10 | Camioneta LS Extended Cab 2 -Door | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 FLEX OHV de aspiración natural |
{} | 2001 | Chevrolet | S 10 | Camioneta LS Extended Cab 3 -Door | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 FLEX OHV de aspiración natural |
{} | 2001 | Chevrolet | S 10 | Camioneta LS Standard Cab 2 -Door | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 FLEX OHV de aspiración natural |
{} | 2001 | Chevrolet | S 10 | Camioneta Xtreme Extended Cab 2 -Door | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 FLEX OHV de aspiración natural |
{} | 2001 | Chevrolet | S 10 | Camioneta Xtreme Extended Cab 3 -Door | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 FLEX OHV de aspiración natural |
{} | 2001 | Chevrolet | S 10 | Camioneta Xtreme Standard Cab 2 -Door | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 FLEX OHV de aspiración natural |
{} | 2001 | GMC | Sonoma | Camioneta SL Extended Cab 2 -Door | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 FLEX OHV de aspiración natural |
{} | 2001 | GMC | Sonoma | Camioneta SL Extended Cab 3 -Door | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 FLEX OHV de aspiración natural |
{} | 2001 | GMC | Sonoma | Recogida de cabina estándar SL 2 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 FLEX OHV de aspiración natural |
{} | 2001 | GMC | Sonoma | Camioneta SLE con cabina extendida 2 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 FLEX OHV de aspiración natural |
{} | 2001 | GMC | Sonoma | Camioneta SLE con cabina extendida 3 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 FLEX OHV de aspiración natural |
{} | 2001 | GMC | Sonoma | Recogida en cabina estándar SLE 2 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 FLEX OHV de aspiración natural |
{} | 2001 | GMC | Sonoma | Camioneta SLS Crew Cab 4 -Door | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 FLEX OHV de aspiración natural |
{} | 2001 | GMC | Sonoma | Recogida de cabina extendida SLS 2 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 FLEX OHV de aspiración natural |
{} | 2001 | GMC | Sonoma | Recogida de cabina extendida SLS 3 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 FLEX OHV de aspiración natural |
{} | 2001 | GMC | Sonoma | Camioneta con cabina estándar SLS 2 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 FLEX OHV de aspiración natural |
{} | 2001 | Pontiac | Sunfire | SE Coupé 2 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 2001 | Pontiac | Sunfire | SE Sedan 4 puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 2000 | Chevrolet | Caballero | Base Coupé 2 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 OHV BI-COMBUSTIBLE de aspiración natural |
{} | 2000 | Chevrolet | Caballero | Base Coupé 2 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 2000 | Chevrolet | Caballero | Base sedán 4 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 OHV BI-COMBUSTIBLE de aspiración natural |
{} | 2000 | Chevrolet | Caballero | Base sedán 4 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 2000 | Chevrolet | Caballero | LS Sedan 4 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 2000 | Chevrolet | S 10 | Camioneta básica con cabina estándar 2 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 FLEX OHV de aspiración natural |
{} | 2000 | Chevrolet | S 10 | Camioneta básica con cabina estándar 2 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 2000 | Chevrolet | S 10 | Camioneta LS Extended Cab 2 -Door | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 FLEX OHV de aspiración natural |
{} | 2000 | Chevrolet | S 10 | Camioneta LS Extended Cab 2 -Door | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 2000 | Chevrolet | S 10 | Camioneta LS Extended Cab 3 -Door | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 FLEX OHV de aspiración natural |
{} | 2000 | Chevrolet | S 10 | Camioneta LS Extended Cab 3 -Door | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 2000 | Chevrolet | S 10 | Camioneta LS Standard Cab 2 -Door | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 FLEX OHV de aspiración natural |
{} | 2000 | Chevrolet | S 10 | Camioneta LS Standard Cab 2 -Door | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 2000 | Chevrolet | S 10 | Camioneta Xtreme Extended Cab 2 -Door | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 FLEX OHV de aspiración natural |
{} | 2000 | Chevrolet | S 10 | Camioneta Xtreme Extended Cab 2 -Door | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 2000 | Chevrolet | S 10 | Camioneta Xtreme Extended Cab 3 -Door | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 FLEX OHV de aspiración natural |
{} | 2000 | Chevrolet | S 10 | Camioneta Xtreme Extended Cab 3 -Door | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 2000 | Chevrolet | S 10 | Camioneta Xtreme Standard Cab 2 -Door | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 FLEX OHV de aspiración natural |
{} | 2000 | Chevrolet | S 10 | Camioneta Xtreme Standard Cab 2 -Door | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | Camioneta SL Extended Cab 2 -Door | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 FLEX OHV de aspiración natural |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | Camioneta SL Extended Cab 2 -Door | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | Camioneta SL Extended Cab 3 -Door | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 FLEX OHV de aspiración natural |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | Camioneta SL Extended Cab 3 -Door | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | Recogida de cabina estándar SL 2 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 FLEX OHV de aspiración natural |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | Recogida de cabina estándar SL 2 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | Camioneta SLE con cabina extendida 2 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 FLEX OHV de aspiración natural |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | Camioneta SLE con cabina extendida 2 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | Camioneta SLE con cabina extendida 3 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 FLEX OHV de aspiración natural |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | Camioneta SLE con cabina extendida 3 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | Recogida en cabina estándar SLE 2 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 FLEX OHV de aspiración natural |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | Recogida en cabina estándar SLE 2 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | Recogida de cabina extendida SLS 2 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 FLEX OHV de aspiración natural |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | Recogida de cabina extendida SLS 2 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | Recogida de cabina extendida SLS 3 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 FLEX OHV de aspiración natural |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | Recogida de cabina extendida SLS 3 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | Camioneta con cabina estándar SLS 2 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 FLEX OHV de aspiración natural |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | Camioneta con cabina estándar SLS 2 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 2000 | Pontiac | Sunfire | SE Coupé 2 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 2000 | Pontiac | Sunfire | SE Sedan 4 puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1999 | Chevrolet | Caballero | Base Coupé 2 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 OHV BI-COMBUSTIBLE de aspiración natural |
{} | 1999 | Chevrolet | Caballero | Base Coupé 2 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1999 | Chevrolet | Caballero | Base sedán 4 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 OHV BI-COMBUSTIBLE de aspiración natural |
{} | 1999 | Chevrolet | Caballero | Base sedán 4 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1999 | Chevrolet | Caballero | LS Sedan 4 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1999 | Chevrolet | Caballero | RS Coupé 2 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1999 | Chevrolet | Caballero | RS Coupé 2 -Puerta | 2 . 4 L 2392 CC 146 Cu. En. l 4 GAS DOHC de aspiración natural |
{} | 1999 | Chevrolet | S 10 | Camioneta básica con cabina estándar 2 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1999 | Chevrolet | S 10 | Camioneta LS Extended Cab 2 -Door | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1999 | Chevrolet | S 10 | Camioneta LS Extended Cab 3 -Door | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1999 | Chevrolet | S 10 | Camioneta LS Standard Cab 2 -Door | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1999 | Chevrolet | S 10 | Camioneta Xtreme Extended Cab 2 -Door | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1999 | Chevrolet | S 10 | Camioneta Xtreme Extended Cab 3 -Door | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1999 | Chevrolet | S 10 | Camioneta Xtreme Standard Cab 2 -Door | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1999 | GMC | Sonoma | Recogida de cabina estándar SL 2 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1999 | GMC | Sonoma | Camioneta SLE con cabina extendida 2 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1999 | GMC | Sonoma | Camioneta SLE con cabina extendida 3 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1999 | GMC | Sonoma | Recogida en cabina estándar SLE 2 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1999 | GMC | Sonoma | Recogida de cabina extendida SLS 2 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1999 | GMC | Sonoma | Recogida de cabina extendida SLS 3 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1999 | GMC | Sonoma | Camioneta con cabina estándar SLS 2 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1999 | Pontiac | Sunfire | SE Coupé 2 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1999 | Pontiac | Sunfire | SE Sedan 4 puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1998 | Chevrolet | Caballero | Base Coupé 2 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1998 | Chevrolet | Caballero | Base sedán 4 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1998 | Chevrolet | Caballero | LS Sedan 4 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1998 | Chevrolet | Caballero | RS Coupé 2 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1998 | Chevrolet | S 10 | Camioneta básica con cabina estándar 2 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1998 | Chevrolet | S 10 | Camioneta LS Extended Cab 2 -Door | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1998 | Chevrolet | S 10 | Camioneta LS Extended Cab 3 -Door | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1998 | Chevrolet | S 10 | Camioneta LS Standard Cab 2 -Door | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1998 | GMC | Sonoma | Recogida de cabina estándar SL 2 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1998 | GMC | Sonoma | Camioneta SLE con cabina extendida 2 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1998 | GMC | Sonoma | Camioneta SLE con cabina extendida 3 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1998 | GMC | Sonoma | Recogida en cabina estándar SLE 2 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1998 | GMC | Sonoma | Recogida de cabina extendida SLS 2 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1998 | GMC | Sonoma | Recogida de cabina extendida SLS 3 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1998 | GMC | Sonoma | Camioneta con cabina estándar SLS 2 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1998 | Pontiac | Sunfire | SE Convertible 2 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1998 | Pontiac | Sunfire | SE Coupé 2 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1998 | Pontiac | Sunfire | SE Sedan 4 puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1997 | Chevrolet | Caballero | Base Coupé 2 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1997 | Chevrolet | Caballero | Base sedán 4 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1997 | Chevrolet | Caballero | LS Convertible 2 -Door | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1997 | Chevrolet | Caballero | LS Sedan 4 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1997 | Chevrolet | Caballero | RS Coupé 2 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1997 | Chevrolet | S 10 | Camioneta básica con cabina estándar 2 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1997 | Chevrolet | S 10 | Camioneta LS Extended Cab 2 -Door | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1997 | Chevrolet | S 10 | Camioneta LS Extended Cab 3 -Door | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1997 | Chevrolet | S 10 | Camioneta LS Standard Cab 2 -Door | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1997 | GMC | Sonoma | Recogida de cabina estándar SL 2 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1997 | GMC | Sonoma | Camioneta SLE con cabina extendida 2 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1997 | GMC | Sonoma | Camioneta SLE con cabina extendida 3 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1997 | GMC | Sonoma | Recogida en cabina estándar SLE 2 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1997 | GMC | Sonoma | Recogida de cabina extendida SLS 2 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1997 | GMC | Sonoma | Recogida de cabina extendida SLS 3 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1997 | GMC | Sonoma | Camioneta con cabina estándar SLS 2 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1997 | Pontiac | Sunfire | SE Convertible 2 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1997 | Pontiac | Sunfire | SE Coupé 2 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1997 | Pontiac | Sunfire | SE Sedan 4 puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1996 | Chevrolet | Beretta | Base Coupé 2 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1996 | Chevrolet | Caballero | Base Coupé 2 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1996 | Chevrolet | Caballero | Base sedán 4 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1996 | Chevrolet | Caballero | LS Convertible 2 -Door | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1996 | Chevrolet | Caballero | LS Coupé 2 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1996 | Chevrolet | Caballero | LS Sedan 4 -Puerta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
{} | 1996 | Chevrolet | S 10 | Camioneta básica con cabina estándar 2 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. En. l 4 GAS OHV de aspiración natural |
